appssyst.dced.pa.gov - /Munstats-reports/Archive/annual-financial-report/


[To Parent Directory]

3/27/2024 9:55 AM <dir> County
6/3/2021 2:33 PM 713728 county-annual-financial-report-1986-1997.xls
6/3/2021 2:33 PM 64000 county-annual-financial-report-1998.xls
6/3/2021 2:33 PM 64000 county-annual-financial-report-1999.xls
6/3/2021 2:33 PM 65536 county-annual-financial-report-2000.xls
6/3/2021 2:33 PM 60928 county-annual-financial-report-2001.xls
6/3/2021 2:33 PM 60928 county-annual-financial-report-2002.xls
6/3/2021 2:33 PM 62464 county-annual-financial-report-2003.xls
6/3/2021 2:33 PM 61952 county-annual-financial-report-2004.xls
1/8/2021 2:58 PM 50436 county-annual-financial-report-2005.xlsx
6/3/2021 2:33 PM 2750976 municipal-annual-financial-report-1986.xls
6/3/2021 2:33 PM 2761728 municipal-annual-financial-report-1987.xls
6/3/2021 2:33 PM 2762240 municipal-annual-financial-report-1988.xls
6/3/2021 2:33 PM 2759168 municipal-annual-financial-report-1989.xls
6/3/2021 2:33 PM 2759680 municipal-annual-financial-report-1990.xls
6/3/2021 2:33 PM 2749952 municipal-annual-financial-report-1991.xls
6/3/2021 2:33 PM 2745856 municipal-annual-financial-report-1992.xls
6/3/2021 2:33 PM 2744320 municipal-annual-financial-report-1993.xls
6/3/2021 2:33 PM 2743296 municipal-annual-financial-report-1994.xls
6/3/2021 2:33 PM 2669568 municipal-annual-financial-report-1995.xls
6/3/2021 2:33 PM 2664448 municipal-annual-financial-report-1996.xls
6/3/2021 2:33 PM 2656768 municipal-annual-financial-report-1997.xls
6/3/2021 2:33 PM 1887232 municipal-annual-financial-report-1998.xls
6/3/2021 2:33 PM 1885184 municipal-annual-financial-report-1999.xls
6/3/2021 2:33 PM 1762816 municipal-annual-financial-report-2000.xls
6/3/2021 2:33 PM 1664512 municipal-annual-financial-report-2001.xls
6/3/2021 2:33 PM 1667072 municipal-annual-financial-report-2002.xls
6/3/2021 2:33 PM 1699328 municipal-annual-financial-report-2003.xls
6/3/2021 2:33 PM 1687552 municipal-annual-financial-report-2004.xls
6/3/2021 2:33 PM 1689600 municipal-annual-financial-report-2005.xls
6/3/2021 2:33 PM 15224832 municipal-authority-financial-download.xls
6/3/2021 2:33 PM 968192 municipal-authority-general-information-download.xls
6/3/2021 2:33 PM 473088 municipal-authority-mailing-label-information-download.xls
3/27/2024 9:57 AM <dir> Municipality